Il pulitore di Digital onda ultrasonica con il riscaldamento 2500ML per le verdure fruttifica prodotti del bambino
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina Shenzhen |
| Marca: | SKYMEN |
| Certificazione: | CE,RoHs,FCC,ISO9001,ISO13485 |
| Numero di modello: | JP-4820 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1pc |
|---|---|
| Prezzo: | USD37-60/pc |
| Imballaggi particolari: | Contenitore di regalo 1pc ogni + cartone matrice 4pcs ciascuno |
| Tempi di consegna: | 5-10 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 100000pcs mensile |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Capacità: | 2.5L | Potere ultrasonico: | 70W |
|---|---|---|---|
| Tensione: | CA 220-240V 50Hz/AC 110-120V/60Hz | Modello no.: | JP-4820 |
| Marca: | Skymen | Colore: | Bianco |
| Controllo di tempo: | 5 regolazioni di tempo di Digital | OEM/ODM: | Disponibile |
Descrizione di prodotto
Il pulitore di Digital onda ultrasonica con il riscaldamento 2500ML per le verdure fruttifica prodotti del bambino
Come descrivere i vantaggi del pulitore ultrasonico in tre frasi?
• Pulizia mani libere: Ultrasona pulisce senza l'esigenza della sfregatura
o raschiare.
• Bisbiglio-quiete: Le onde sonore ultrasoniche sono potenti ma a mala pena udibili.
• Versatile: Pulisca qualche cosa che possiate mettere in un bacino dell'acqua.
![]()
| Modello no. | JP-4820 (con la funzione di calore) | |
| Specificazione | Fequency ultrasonico | 40KHz |
| Materiale del carro armato | Acciaio inossidabile SUS304 | |
| Capacità del carro armato | 2500ML | |
| Temporizzatore | un tempo di 5 intervalli regolabile | |
| Radiatore | 0°C a 65°C | |
| Alimentazione elettrica | CA 100 ~ 120V, 60Hz | |
| CA 220 ~ 240V, 50 hertz | ||
| Potere calorifico | 100 W | |
| Potere regolabile | 70W | |
| Imballaggio | Dimensione del carro armato | 250 x 150 x 80 millimetri (L x W x H) |
| Dimensione dell'unità | 290 x223 x 185 millimetri (L x W x H) | |
| Dimensione del pacchetto | 345*250*230m (L x W x H) | |
| Informazioni di spedizione | contenitore di regalo 1pcs/; 4pcs/cartone matrice | |
| N.W./G.W. | 2.4KG/3.3KG | |
| Garanzia | 1 anno | |
| Caratteristiche. | 1. grande capacità 2500ml, disponibile per gli ortaggi da frutto puliti 2. funzione di riscaldamento 0~65°C, alta efficienza di pulizia 3. potere ultrasonico 70W, pulente completamente 4. meglio per salute, migliore scelta per il regalo |
|
![]()
| Imballaggio | Dimensione del carro armato | 250 x 150 x 80 millimetri (L x W x H) |
| Dimensione dell'unità | 290 x223 x 185 millimetri (L x W x H) | |
| dimensione del contenitore di regalo | 345*250*230mm (L x W x H) | |
| N.W./G.W. | 2.4KG/3.3KG | |
| Dimensione matrice del cartone | 520*355*490mm (L x W x H) | |
| N.W./G.W. | 9.6kg/13.2kg | |
| Informazioni di spedizione | contenitore di regalo 1pcs/; 4pcs/cartone matrice | |
| Contenitore 20GP | 1100pcs può essere caricato | |
| Contenitore 40GP | 2200pcs può essere caricato | |
| Consegna | 1-24pcs | 3-5 giorni lavorativi |
| 24-1000pcs | 10-15 giorni lavorativi | |
| >1000pcs | per essere negoziato |
|
|
|
|
|
|
| Orologio | Vetri | Gioielli | Distintivo | CD |
|
|
|
|
|
|
| Penna-teste | Prodotti del bambino | Frutta & verdura | Moneta | Arma |
|
|
|
|
|
|
| Giada | Golf | Dente falso | Rasoio | Strumento medico |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Q: Ogni quanto tempo dovrebbe la soluzione ultrasonica essere cambiata?
: La frequenza della sostituzione ultrasonica dell'agente di sgrassatura dovrebbe essere
determinato secondo gli oggetti e la sporcizia di pulizia,
Per i campi medici, è raccomandato per cambiare la soluzione almeno una volta al giorno quando pulisce gli strumenti medici e pulisce il pulitore dopo ogni uso.
Q: Come posso dire se il mio pulitore ultrasonico sta funzionando correttamente?
: Uno dei la più comuni e facili applicarsi è «la prova del di alluminio» dove la stagnola è disposta sul carro armato ultrasonico. Le vaiolature minuscole sembreranno sulla stagnola come cavitazione, questi fori significano che l'ultrasuono stia funzionando bene.



