pulitore ultrasonico di 100W 2.5L Digital
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina Shenzhen |
| Marca: | SKYMEN |
| Certificazione: | CE,RoHs,FCC,ISO9001,ISO13485 |
| Numero di modello: | JP-4820 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1pc |
|---|---|
| Prezzo: | USD37-60/pc |
| Imballaggi particolari: | contenitore di regalo 1pcs/; 4pcs/cartone matrice |
| Tempi di consegna: | 5-10 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100000pcs mensile |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Capacità: | 2500ML | Potere ultrasonico: | 70W |
|---|---|---|---|
| Tensione: | CA 220-240V 50Hz/AC 110-120V/60Hz | nome: | JP-4820 |
| Marca: | Skymen | Controllo di tempo: | 5 regolazioni di tempo di Digital |
| Potere calorifico: | 100w | Dimensione del carro armato: | 25x15x8cm |
| Dimensione dell'unità: | 29x22.3x18.5cm | N.W./G.W.: | 2.4kg/3.3kg |
| Evidenziare: | pulitore ultrasonico di 2.5L Digital,pulitore ultrasonico di 100W Digital,pulitore ultrasonico dentario 2.5L |
||
Descrizione di prodotto
Pulitore ultrasonico dentario con piccola dimensione ultrasonica di potere 70W di potere calorifico 100W 2.5L
Parametri tecnici
| Modello | JP-4820 | |
| Specificazione | Fequency ultrasonico | 40,000Hz |
| Materiale del carro armato | SUS304 | |
| Capacità del carro armato | 2.5L | |
| Temporizzatore | 5 regolazioni di tempo di ciclo | |
| Radiatore | 0°C a 65°C | |
| Alimentazione elettrica | CA 100 ~ 120V, 60Hz | |
| CA 220 ~ 240V, 50 hertz | ||
| Potere calorifico (w) | 100 | |
| Potere regolabile (W) | 70 | |
| Imballaggio | Dimensione del carro armato | 25 x 15 x 8 cm (L x W x H) |
| Dimensione dell'unità | 29 x22.3 x 18,5 cm (L x W x H) | |
| Dimensione del pacchetto | 34,5 X.25 x 23 cm (L x W x H) | |
| Informazioni di spedizione | contenitore di regalo 1pcs/; 4pcs/cartone matrice | |
| N.W./G.W. | 2.4KG/3.3KG | |
| Garanzia | 24 mesi | |
Dettagli d'imballaggio
| Imballaggio | Dimensione del carro armato | 25 x 15 x 8 cm (L x W x H) |
| Dimensione dell'unità | 29 x22.3 x 18,5 cm (L x W x H) | |
| Dimensione del contenitore di regalo | 345 X.25 x 23 cm (L x W x H) | |
| N.W./G.W. (CHILOGRAMMO) | 2.4/3.3 | |
| Dimensione matrice del cartone | 52x355x49 cm (L x W x H) | |
| N.W./G.W. (CHILOGRAMMO) | 9.6/13.2 | |
| Informazioni di spedizione | contenitore di regalo 1pcs/; 4pcs/cartone matrice |
Applicazioni
![]()
Immagini dettagliate
![]()
![]()
![]()
![]()
Certificazioni
![]()
FAQ
Q: Quanto tempo è la garanzia?
: 12 mesi.
Q: Posso ordinare un campione?
: Sicuro, campione di consegna da in carica preciso globale.
Q: Che cosa è il metodo di pagamento?
: T/T, Paypal, unione ad ovest, L/C, ecc.



