Pulitore ultrasonico dell'iniettore di combustibile degli Skymen 175L 2400w
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | skymen |
| Certificazione: | CE/FCC/ROCH |
| Numero di modello: | JP-480ST |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | pc 1 |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | scatola 1unit/carton |
| Tempi di consegna: | 3-5 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | Western Union, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000PCS /DAY |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Prodotto Nme: | Pulitore ultrasonico industriale di Skymen175L | Capacità: | 175L |
|---|---|---|---|
| Dimensione del carro armato: | 700*500*500 | frequenza: | 40kHz |
| Potere ultrasonico: | 2400W | Potere calorifico: | 4500W |
| materiale: | Acciaio inossidabile | Marca: | Skymen |
| Parole chiave: | pulitore ultrasonico industriale | ||
| Evidenziare: | pulitore ultrasonico dell'iniettore di combustibile 175L,pulitore ultrasonico dell'iniettore di combustibile 2400w,macchina più pulita dell'iniettore ultrasonico 2400w |
||
Descrizione di prodotto
bagno ultrasonico industriale 175L
Funzione:
L'ultrasuono è il metodo più efficiente e più redditizio di eliminazione del carbonio, olio, ruggine, la sporcizia di accumulazione
Caratteristiche:
La sporcizia e l'olio hanno potuto essere rimossi in poco tempo usando la forte cavitazione dell'ultrasuono.
Il tempo è in secondo luogo regolabile fra 1 a 500 ore dalla maniglia semplice di grande temporizzatore.
Cassa speciale supplementare per le piccole parti pulizia e drenaggio per il cambiamento della soluzione di pulizia.
Cronometro automatico per dirigere orario di lavoro e tempo di manutenzione.
Interruttore residuo-corrente standard: usato per verificare potere di perdita. E continuando muoversi della macchina e taglio dell'interruttore di accensione.
Specificatoin:
| Modello | JP-480ST |
| Potere ultrasonico | 2400W (trasduttori 48pcs) |
| Frequenza | 40KHz/28KHz |
| Abitazione del materiale | SUS304 |
| Materiale del carro armato | SUS304/316 |
| Potere calorifico | 6000W |
| Capacità del carro armato | 175L |
| Temporizzatore | Digital 1-99 regolabili minimi |
| Radiatore | 0~80℃ |
| Tensione | CA 220V, 3phase 50Hz CA 380V, 3phase 50Hz |
| Dimensione del carro armato | 700X500X500mm |
| Dimensione dell'unità | 980*755*800mm |
| Dimensione d'imballaggio | caso di legno di 1040*815*920mm |
| N.W. | 115 chilogrammi |
| G.W. | 120 chilogrammi |
| Certificato | ISO9001: 2008|CE & RoHS |
10 galles - 200 galloni, dimensione hanno potuto essere personalizzati
Immagini di questo modello:
La macchina stabilita di tutto compreso:
macchina di pulizia 1*
coperchio 1*
canestro 1*
Simili modelli con il volume differente del carro armato:
| Modello | Dimensione del carro armato | Volume | Ultrasonico Potere |
Riscaldamento Potere |
Trasduttore |
| L*W*H (millimetro) | (l) | (w) | (w) | (pc) | |
| JP-120ST | 500X300X250 | 38L | 600W | 1500W | 12pcs |
| JP-180ST | 500X350X300 | 53L | 900W | 1500W | 18pcs |
| JP-240ST | 550X400X350 | 77L | 1200W | 3000W | 24pcs |
| JP-300ST | 550X450X400 | 99L | 1500W | 4500W | 30pcs |
| JP-301ST | 800X300X400 | 96L | 1500W | 4500W | 30pcs |
| JP-360ST | 600X500X450 | 135L | 1800W | 4500W | 36pcs |
| JP-480ST | 700X500X500 | 175L | 2400W | 6000W | 48pcs |
| JP-600ST | 800X600X550 | 246L | 3000W | 6000W | 60pcs |
| JP-720ST | 1000X600X600 | 360L | 3600W | 9000W | 72pcs |
| JP-1108ST | 1000X900X600 | 540L | 5400W | 18000W | 108pcs |
| JP-1144ST | 1200X1000X800 | 960L | 7200W | 27000W | 144pcs |
![]()
![]()
Come usare un pulitore ultrasonico?
Pulendo prima della laccatura
130° pulito ultrasonico F, 2 - 3 minuti, una spazzata di 38 - 40 chilocicli, una velocità di scansione di 300 hertz
Chimica, Brulin 815GD, 12 once per gallone di acqua
Spruzzi il risciacquo con acqua del de-ionized* per rimuovere il detersivo lordo
Risciacquo di immersione in acqua calda scorrente del de-ionized* (30 secondi)
Spruzzi il risciacquo con acqua del de-ionized* (risciacquo finale)
Messo in piega con aria compressa pulita o azoto asciutto
Pulizia per rimuovere accumulazione del calcio (sostituisce «chem-pulito»)
Chimica pulita <110>
ultrasonica, 132 forzi Ultra, once 1 a 1 del ½ per gallone di acqua
Spruzzi il risciacquo con acqua del de-ionized* per rimuovere il detersivo lordo
Risciacquo di immersione in acqua calda scorrente del de-ionized* (30 secondi)
Spruzzi il risciacquo con acqua del de-ionized* (risciacquo finale)
Messo in piega con aria compressa pulita o azoto asciutto
FAQ:
Q: Che cosa è il vantaggio del pulitore ultrasonico degli Skymen?
: Una garanzia da 1 anno per il pulitore ultrasonico degli Skymen. Se qualunque problema tecnico durante il tempo della garanzia, parti di ricambio sarà inviato gratis. Ed il supporto tecnico è inoltre disponibile dopo 1 anno.
: Minimizzi l'uso di lavoro manuale
Faccia la pulizia e lo sgrassamento senza l'uso dei solventi organici
Aree difficili da raggiungere pulite dei prodotti e rimuovere tutti i tipi di sporcizie
Accorci i processi quale l'estrazione, la dispersione, la purificazione, le reazioni chimiche
Elimina la pulizia meccanica e chimica costosa degli scambiatori di calore





