attrezzature per la pulizia ultrasoniche dall'iniezione di 135L 1800w
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | skymen |
| Certificazione: | CE/FCC/ROCH |
| Numero di modello: | JP-360ST |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | pc 1 |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | scatola 1unit/carton |
| Tempi di consegna: | 3-5 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | Western Union, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100PCS /DAY |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Prodotto Nme: | pulitore ultrasonico industriale 135L | Capacità: | 135L |
|---|---|---|---|
| Dimensione del carro armato: | 600*500*450 | frequenza: | 40kHz |
| Potere ultrasonico: | 1800W | Potere calorifico: | 4500W |
| application: | sovralimentazione e componenti del motore | Marca: | Skymen |
| Evidenziare: | attrezzature per la pulizia ultrasoniche dall'iniezione 1800w,attrezzature per la pulizia ultrasoniche dall'iniezione 135L,macchina più pulita dell'iniettore ultrasonico 1800w |
||
Descrizione di prodotto
Pulitore ultrasonico industriale JP-360ST di SKYEMN 135L per la sovralimentazione e la lavatrice ultrasonica delle componenti del motore
Prodotto relativo:
| Modello | Dimensione del carro armato (L*W*Hmm) | Dimensione dell'unità (L*W*Hmm) | Volume/L | Power/W ultrasonico | Frequenza | Radiatore | Temporizzatore | Radiatore power/W |
| JP-120ST | 500*300*250 | 670*480*700 | 38 | 240-600 | 28/40Hz | 0-80℃ | 1-99MIN | 1500 |
| JP-180ST | 500*350*300 | 680*530*700 | 53 | 360*900 | 3000 | |||
| JP-240ST | 550*400*350 | 730*580*770 | 77 | 480-1200 | 3000 | |||
| JP-300ST | 550*450*400 | 730*618*800 | 99 | 1500 | 4500 | |||
| JP-301ST | 800*300*400 | 940*420*800 | 96 | 1500 | 4500 | |||
| JP-360ST | 600*500*450 | 805*705*780 | 135 | 1800 | 4500 | |||
| JP-480ST | 700*500*500 | 870*705*790 | 175 | 2400 | 6000 | |||
| JP-600ST | 800*600*550 | 970*770*800 | 264 | 3000 | 6000 | |||
| JP-720ST | 1000*600*600 | 1170*800*715 | 360 | 3600 | 9000 |
Compreso
- 1 pulitore ultrasonico di x
- 1 canestro di pulizia di x
- 1 manuale di istruzioni di x
Specifiche:
| Modello | JP-360ST | Frequenza | 40kHz |
| Capacità del carro armato | 135L | Temporizzatore | regolamento digitale del temporizzatore |
| Dimensione del carro armato | 550*450*400 | Dimensione dell'unità | 880*780*815mm |
| Dimensione della scatola dei colori | 915x870x940mm (caso di legno) | Imballaggio del cartone: | 915x870x940mm (caso di legno) |
| Potere ultrasonico | 1800W | N.W. | 105kg |
| Alimentazione elettrica | CA 100-120V, 60Hz CA 220-240V, 50Hz | G.W. | 110kg |
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q: Che cosa è il vantaggio del pulitore ultrasonico degli Skymen?
: Il pulitore ultrasonico degli Skymen è il migliore modo avere pulizia accurata
Q: Che cosa circa la garanzia?
: Una garanzia da 1 anno per il pulitore ultrasonico degli Skymen. Se qualunque problema tecnico durante il tempo della garanzia, parti di ricambio sarà inviato gratis. Ed il supporto tecnico è inoltre disponibile dopo 1 anno.
: Una garanzia da 1 anno per il pulitore ultrasonico degli Skymen. Se qualunque problema tecnico durante il tempo della garanzia, parti di ricambio sarà inviato gratis. Ed il supporto tecnico è inoltre disponibile dopo 1 anno.
Q: Che cosa sono i vantaggi dell'ultrasuono sopra i metodi di pulizia tradizionali?
: Minimizzi l'uso di lavoro manuale
Faccia la pulizia e lo sgrassamento senza l'uso dei solventi organici
Aree difficili da raggiungere pulite dei prodotti e rimuovere tutti i tipi di sporcizie
Accorci i processi quale l'estrazione, la dispersione, la purificazione, le reazioni chimiche
Elimina la pulizia meccanica e chimica costosa degli scambiatori di calore
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto




